Bánh Trung Thu Nhân mặn (có trứng) 2026
| Mã bánh | Tên bánh | Quy cách | Giá | Chọn |
|---|---|---|---|---|
1A | Thập Cẩm (2 Trứng) | 250g | 250.000 đ | Liên hệ |
1B | Thập Cẩm (2 Trứng) | 200g | 220.000 đ | Liên hệ |
3A | Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 250g | 260.000 đ | Liên hệ |
3B | Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 200g | 230.000 đ | Liên hệ |
5A | Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) | 250g | 310.000 đ | Liên hệ |
5B | Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) | 200g | 270.000 đ | Liên hệ |
9A | Tom Yum Hải Sản (2 Trứng) | 250g | 330.000 đ | Liên hệ |
9B | Tom Yum Hải Sản (2 Trứng) | 200g | 280.000 đ | Liên hệ |
19A | Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 Trứng) | 250g | 400.000 đ | Liên hệ |
19B | Yến Sào Táo Đỏ Ngũ Hạt (2 Trứng) | 200g | 340.000 đ | Liên hệ |
23A | Sò Điệp Xốt Bào Ngư Thượng Hạng (2 Trứng) | 250g | 400.000 đ | Liên hệ |
23B | Sò Điệp Xốt Bào Ngư Thượng Hạng (2 Trứng) | 200g | 340.000 đ | Liên hệ |
25A | Ngũ Cốc Yến Mạch Nho (2 Trứng) | 250g | 340.000 đ | Liên hệ |
25B | Ngũ Cốc Yến Mạch Nho (2 Trứng) | 200g | 290.000 đ | Liên hệ |

















