
Bảng giá Trăng vàng 2026
| Mã Bánh | Trăng vàng | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| CT | Trăng Vàng 4 Bánh Có Trà (4 x 2 trứng) | 4 x 210g | Liên hệ | |
| HT | Trăng Vàng 6 Bánh (6 x 2 trứng) | 6 x 210g | Liên hệ | |
| VT | Trăng Vàng 4 Bánh (4 x 2 trứng) | 4 x 210g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh trung thu đặc biệt 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu đặc biệt | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Vi Cá (4 trứng Đặc Biệt) | 700g | Liên hệ | |
| 24 | Gà Quay (4 trứng Đặc Biệt) | 700g | Liên hệ | |
| 44 | Thập Cẩm Lạp Xưởng (4 trứng Đặc Biệt) | 700g | Liên hệ | |
| 1A | Vi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt) | 300g | Liên hệ | |
| 2A | Gà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt) | 300g | Liên hệ | |
| 4A | Thập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt) | 300g | Liên hệ | |
| 5A | Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt) | 300g | Liên hệ | |
| 6A | Đậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt) | 300g | Liên hệ | |
| 52A | Sen Sầu Riêng (2 trứng Đặc Biệt) | 210g | Liên hệ | |
| 1 | Vi Cá JAMBON (2 trứng Đặc Biệt) | 250g | Liên hệ | |
| 2 | Gà Quay JAMBON (2 trứng Đặc Biệt) | 250g | Liên hệ | |
| 3 | JAMBON (2 trứng Đặc Biệt) | 250g | Liên hệ | |
| 4 | Thập Cẩm Lạp Xưởng (2 trứng Đặc Biệt) | 250g | Liên hệ | |
| 5 | Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt) | 250g | Liên hệ | |
| 6 | Đậu Xanh (2 trứng Đặc Biệt) | 250g | Liên hệ | |
| 7 | Dừa Hạt Dưa (2 trứng Đặc Biệt) | 250g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh trung thu 210g 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu 210g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Vi Cá JAMBON (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
| 22 | Gà quay JAMBON (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
| 32 | JAMBON Bát Tửu (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
| 42 | Thập cẩm Lạp Xưởng (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
| 52 | Hạt Sen (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
| 62 | Đậu Xanh (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
| 72 | Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
| M2 | Khoai Môn (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
| L2 | Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
| T2 | Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng) | 210g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh trung thu 150g 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu 150g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Gà Quay (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 31 | JAMBON Bát Tửu (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 41 | Thập Cẩm Lạp Xưởng (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 51 | Hạt Sen (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 61 | Đậu Xanh (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 71 | Dừa Hạt Dưa Sầu Riêng (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| M1 | Khoai Môn (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| L1 | Đậu Xanh Lá Dứa (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| T1 | Hạt Sen Trà Xanh (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh dẻo 2026
| Mã Bánh | Bánh dẻo | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 82A | Bánh Dẻo Đậu Xanh (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 82 | Bánh Dẻo Đậu Xanh (1 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 92 | Bánh Dẻo Hạt Sen (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 92A | Bánh Dẻo Hạt Sen (1 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 81 | Bánh Dẻo Thập Cẩm (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 83 | Bánh Dẻo Thập Cẩm (1 trứng) | 250g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh chay 2026
| Mã Bánh | Bánh chay | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| TX | Đậu Xanh Chay | 200g | Liên hệ | |
| TX1 | Môn Chay | 200g | Liên hệ | |
| TX2 | Sen Chay | 200g | Liên hệ | |
| TX3 | Dừa Chay | 200g | Liên hệ | |
| CHAY | Thập Cẩm Chay | 200g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh thiếu nhi 2026
| Mã Bánh | Bánh thiếu nhi | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| TN1 | Nhân Đậu Xanh (Có Trứng) | 100g | Liên hệ | |
| TN2 | Nhân Hạt Sen (Có Trứng) | 100g | Liên hệ | |
| TN3 | Nhân Dừa (Có Trứng) | 100g | Liên hệ | |
| TN4 | Nhân Thập Cẩm (Có Trứng) | 100g | Liên hệ | |
| HL | Heo lớn | Liên hệ | ||
| HT | Heo trung | Liên hệ | ||
| HN | Heo Nhỏ | Liên hệ | ||
