
Bảng giá Trăng vàng Kinh Đô 2026
| Mã Bánh | Trăng vàng Kinh Đô | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| GSM | Trăng Vàng Black & Gold Trà + Hộp sơn mài (hộp 6 bánh) | 6 x 160g + trà Ô Long 50g | Liên hệ | |
| G6 | Trăng Vàng Black & Gold Trà + Thiệp 3D + Đèn bên trong (hộp 6 bánh) | 6 x 160g + trà Ô Long 50g | Liên hệ | |
| G4 | Trăng Vàng Black & Gold Trà + Đèn bên trong (hộp 4 bánh) | 4 x 160g + trà Ô Long 50g | Liên hệ | |
| G2 | Trăng Vàng Black & Gold Trà + Thiệp 3D (hộp 2 bánh) | 2 x 160g + trà Ô Long 50g | Liên hệ | |
| HKV | Trăng vàng hoàng kim vinh hoa (vàng) (hộp 4 bánh) | 4 x 160g + trà Ô Long 50g | Liên hệ | |
| HKD | Trăng vàng hoàng kim vinh hiển (đỏ) (hộp 4 bánh) | 4 x 160g + trà Ô Long 50g | Liên hệ | |
| PLX6 | Trăng vàng pha lê vạn phúc (xanh) (hộp 6 bánh) | 6 x 120g | Liên hệ | |
| HNV | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Phú (vàng) (hộp 4 bánh) | 4 x 160g | Liên hệ | |
| HND | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh (đỏ) (hộp 4 bánh) | 4 x 160g | Liên hệ | |
| HNC | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành (cam) (hộp 4 bánh) | 4 x 160g | Liên hệ | |
| HNT | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên (tím) (hộp 4 bánh) | 4 x 160g | Liên hệ | |
| HNAB | Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình (tím) (hộp 4 bánh) | 4 x 160g | Liên hệ | |
| HNX | Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An (Hộp 4 bánh dùng đường ăn kiêng) | 4 x 120g | Liên hệ | |
| LAVA6 | Lava Trứng Chảy (hộp 6 bánh) | 6 x 80g | Liên hệ | |
| LAVA3 | Lava Trứng Chảy (hộp 3 bánh) | 3 x 80g | Liên hệ | |
| OREO4 | Bánh Trung Thu OREO (hộp 4 bánh) | 4 x 80g | Liên hệ | |
| OREO2 | Bánh Trung Thu OREO (hộp 2 bánh) | 2 x 80g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh nướng 4 trứng 2026
| Mã Bánh | Bánh nướng 4 trứng | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Gà quay sốt XO (4 trứng) | 800g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh nướng 2 trứng đặc biệt 2026
| Mã Bánh | Bánh nướng 2 trứng đặc biệt | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| B | Bào Ngư (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| 2 | Gà Quay Sốt XO (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| 3 | Jambon Xá Xíu (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| 4 | Lạp Xưởng Ngũ Hạt (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| T | Hạt Sen Trà Xanh (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| 5 | Hạt Sen Dừa Tươi (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| M | Khoai Môn Hạt Sen (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| L | Đậu Xanh Lá Dứa (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| 6 | Đậu Xanh Hạt Dưa (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| 7 | Sữa Dừa Hạt Dưa (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
| R | Đậu Đỏ Kiểu Nhật (2 trứng Đặc Biệt) | 230g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh nướng 1 trứng 2026
| Mã Bánh | Bánh nướng 1 trứng | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Gà quay Jambon (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 31 | Thập cẩm Jambon (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| A1 | Nấm đông cô sốt rượu Rhum (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 41 | Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| T1 | Hạt sen trà xanh (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 51 | Hạt sen (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| L1 | Đậu xanh lá dứa (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| M1 | Khoai môn (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 61 | Đậu xanh (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 71 | Sữa dừa (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| R1 | Đậu đỏ (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| SR1 | Sầu riêng (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh nướng 0 trứng 2026
| Mã Bánh | Bánh nướng 0 trứng | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) | 150g | Liên hệ | |
| 60 | Đậu xanh (0 trứng) | 150g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh dẻo Kinh Đô 2026
| Mã Bánh | Bánh dẻo Kinh Đô | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 82 | Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 83 | Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 85 | Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 89 | Dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 86 | Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
| 91 | Dẻo thập cẩm (1 trứng) | 180g | Liên hệ | |
| 92 | Dẻo hạt sen (1 trứng) | 180g | Liên hệ | |
| 93 | Dẻo đậu xanh (1 trứng) | 180g | Liên hệ | |
| 95 | Dẻo hạt sen (0 trứng) | 180g | Liên hệ | |
| 96 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | 180g | Liên hệ | |
| 99 | Dẻo sầu riêng (0 trứng) | 180g | Liên hệ | |
Bảng giá Bánh xanh Kinh Đô 2026
| Mã Bánh | Bánh xanh Kinh Đô | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| XTX | Trà xanh hạt Macadamia (ăn kiêng) | 150g | Liên hệ | |
| XHS | Hạt sen hạt chia (ăn kiêng) | 150g | Liên hệ | |
| XDX | Đậu xanh hạnh nhân (ăn kiêng) | 150g | Liên hệ | |
| XMD | Mè đen hạt dưa (ăn kiêng) | 150g | Liên hệ | |
